Die Übersicht der Aufgaben
Leistungsphase | 1. Grundlagenermittlung / Machbarkeitsstudie | |
---|---|---|
1.1 | Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner | ✓ |
1.2 | Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenenfalls zur technischen Erschließung | ✓ |
1.3 | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | ✓ |
Abgeschlossen |
Leistungsphase | 2. Vorplanung mit Kostenschätzung / Entwurfsvarianten | |
---|---|---|
2.1 | Kostenschätzung nach DIN 276 und Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen | ✓ |
2.2 | Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzip Schaltbildes für jede Anlage | ✓ |
2.3 | Klären und Erläutern der wesentlichen fachübergreifenden Prozesse, Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen | ✓ |
2.4 | (2.Ebene) und bei der Terminplanung | ✓ |
2.5 | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse. Zusammenfassender Leistungsphasenbericht | 👍🏻 |
2.6 | Auswahl und Abstimmung einer der umzusetzenden Variante | 🤏🏻 |
2.7 | Erwerb eines Grundstücks für die Heizzentrale | |
2.8 | Bebauungsplan erstellen | |
Leistungsphase | 3. Entwurfsplanung: Entwicklung des endgültigen Entwurfs für das Bauvorhaben | |
---|---|---|
3.1 | Durcharbeiten des Planungskonzepts | |
3.1.1 | Es muss ein Architekt bestellt werden, um Leistungsphase 3 & 4 vollständig zu realisieren | |
3.2 | Festlegen aller Systeme und Anlagenteile | |
3.3 | Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile | |
3.4 | Übergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen vorgeschriebener Nachweise | |
3.5 | Verhandlungen mit Behörden und mit anderen zu beteiligenden Stellen über die Genehmigungsfähigkeit | |
3.6 | Kostenberechnung nach DIN 276 (3. Ebene) und bei der Terminplanung | |
3.7 | Kostenkontrolle durch Vergleich | |
3.8 | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | |
3.9 | Wärmelieferverträge mit den Teilnehmern abschließen | |
3.10 |
Termin zur spätesten Beantragung des Modul II ist 04.05.2025
Leistungsphase | 4. Genehmigungsplanung / Unterlagen und Pläne erstellen | |
---|---|---|
4.1 | Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen | |
4.2 | Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen |
Modul II startet
Leistungsphase | 5. Ausführungsplanung: Details des Bauvorhabens festlegen | |
---|---|---|
5.1 | Erarbeitung der Ausführungsplanung mit allen notwendigen Angaben | |
5.2 | Detaillierte Massenermittlung | |
5.3 | Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen | |
5.4 | Bereitstellung der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Koordination und Integration der beteiligten | |
5.5 | Überprüfung von erforderlicher Montagepläne der vom Objektplaner geplanten Baukonstruktionen mit der Ausführungsplanung |
Leistungsphase | 6. Vorbereitung der Vergabe: Unterlagen für Vergabe der Bauleistungen | |
---|---|---|
6.1 | Ermittlung und Zusammenstellung von Mengen | |
6.2 | Aufstellung von Leistungsbeschreibungen | |
6.3 | Fertigstellen der Ausschreibungsunterlagen (Leistungsverzeichnisse) | |
6.4 | Erarbeitung eines Kostenanschlags | |
6.5 | Aufstellen eines Vergabeterminplans | |
6.6 | Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung | |
6.7 | Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche |
Leistungsphase | 7. Vergabe der Aufträge an Bauunternehmen | |
---|---|---|
7.1 | Durchführung der Vergabe | |
7.2 | Koordination der Vergaben | |
7.3 | Einholung von Angeboten | |
7.4 | Prüfung und Wertung der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels und Prüfung der Angebote zusätzlicher Leistungen | |
7.5 | Führung von Bietergesprächen | |
7.6 | Dokumentation des Vergabeverfahrens | |
7.7 | Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche |
Leistungsphase | 8. Objektüberwachung der Umsetzung des Bauvorhabens auf der Baustelle | |
---|---|---|
8.1 | Koordination der Objektüberwachung | |
8.2 | Dokumentation des Bauablaufs | |
8.3 | Kostenkontrolle | |
8.4 | Kostenfeststellung | |
8.5 | Feststellung von Mängeln | |
8.6 | Auflistung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche | |
8.7 | Überwachung der Beseitigung von festgestellten Mängeln | |
Leistungsphase | 9. Objektbetreuung und Dokumentation: | |
---|---|---|
9.1 | Bewertung der innerhalb der festgestellten Mängel | |
9.2 | Objektbegehung zur Mängelfeststellung | |
9.3 | Überwachung der Mängelbeseitigung | |
9.4 | Aufstellung von Ausrüstungs- und Inventarverzeichnissen | |
9.5 | Erstellung von Wartungs- und Pflegeanweisungen | |
9.6 | Erstellung eines Instandhaltungskonzepts | |
9.7 | Objektbeobachtung |
10. Ans Netz gehen und liefern