Neue Termine.
Bitte haltet für die Hausbegehungen die Summe der beheizbaren Wohnfläche im Haus in m² bereit. Also die Räume, die beheizt werden können, länge x breite und alle zusammengerechnet.
Schaut auch mal, ob es Pläne gibt, auf denen zu sehen ist wo eure Zuleitungen wie Telekomkabel, Kanal, Wasserzuleitung und das Stromkabel verlaufen.
Zu den Terminen muss der Hausbesitzer oder ein Bevollmächtigter anwesend sein. In den beiden Tagen ist geplant in etwa 20 – 25 Häuser in die 3D-Planung aufzunehmen.
| ca. Uhrzeit, kann sich leicht verändern | 27. April | ca. Uhrzeit, kann sich leicht verändern | 28. April |
| 8:30 | Enners Helmut | ||
| 9:00 | Enners Gotthold | 9:10 | Werner Armin |
| 9:40 | Hofmann Ulrike | 9:50 | Valet Manuela II |
| 10:20 | Ludwig Horst | 10:30 | Valet Manuela I |
| 11:00 | Hlawatsch Johann Rudolf | 11:10 | Gumbert Alfred |
| 11:40 | Magnus Michael | 11:50 | Hlawatsch Mario |
| 13:00 | Beer Heinz Werner | 13:10 | Jamann Stefanie |
| 13:40 | Winkel Günter | 13:50 | Georg Alexandra |
| 14:20 | Schüler Christof | 14:30 | Ev. Kirchengemeinde |
| 15:00 | Jungbecker Bernd | 15:10 | Richter Otto |
| 15:40 | Winkel Sascha | 15:50 | Schötz Norbert |
| 16:20 | Neumann Marco | 16:30 | Schneider Heinz |
| 17:00 | Winkel Markus | 17:10 | Unger Liselotte |
Beachtet auch das zweite Dokument (siehe E-Mail) zum Thema Hausbegehungen.
Grundsätzlich gilt, wenn Ihr Fragen habt, fragt bitte, der Vorstand steht zur Verfügung.
Bitte sendet uns eine Mail oder WhatsApp, wenn Ihr an einem dieser Tage die Bauleiter empfangen könnt. Uns wäre zunächst ein breiter Zeitrahmen angenehm, ihr könnt eine Uhrzeit dazu schreiben, wenn es bei euch wirklich nicht anders geht. Bitte beachtet das separate zugestellte Schreiben dazu.